| 乡镇(街道办) | 月总人数(人) | 月总金额(元) |
| 城北办 | 706 | 93390 |
| 城南办 | 849 | 114620 |
| 鹄山镇 | 358 | 52470 |
| 孔目江办 | 347 | 46310 |
| 良山镇 | 397 | 52910 |
| 罗坊镇 | 1236 | 171930 |
| 南安乡 | 241 | 33880 |
| 人和镇 | 433 | 60830 |
| 水北镇 | 898 | 133430 |
| 下村镇 | 1083 | 156750 |
| 仙来办 | 321 | 46200 |
| 新钢办 | 436 | 52800 |
| 新溪乡 | 290 | 39710 |
| 姚圩镇 | 571 | 88000 |
| 袁河办 | 486 | 64570 |
| 珠珊镇 | 523 | 79420 |
| 合计 | 9175 | 1287220 |

赣公网安备 36050202000095号