| 乡镇(街道办) | 月总人数(人) | 月总金额(元) |
| 城北办 | 711 | 94270 |
| 城南办 | 857 | 115940 |
| 鹄山镇 | 358 | 52470 |
| 孔目江办 | 349 | 46640 |
| 良山镇 | 396 | 52360 |
| 罗坊镇 | 1241 | 172590 |
| 南安乡 | 243 | 34320 |
| 人和镇 | 433 | 60720 |
| 水北镇 | 895 | 132770 |
| 下村镇 | 1092 | 157960 |
| 仙来办 | 320 | 46090 |
| 新钢办 | 435 | 52910 |
| 新溪乡 | 292 | 40260 |
| 姚圩镇 | 571 | 88000 |
| 袁河办 | 486 | 64570 |
| 珠珊镇 | 520 | 79420 |
| 合计 | 9199 | 1291290 |

赣公网安备 36050202000095号