| 乡镇(街道办) | 月总人数(人) | 月总金额(元) |
| 城北办 | 678 | 90640 |
| 城南办 | 856 | 116050 |
| 鹄山镇 | 360 | 52800 |
| 界水乡 | 213 | 30800 |
| 孔目江办 | 352 | 46970 |
| 良山镇 | 399 | 52800 |
| 罗坊镇 | 1222 | 169730 |
| 南安乡 | 242 | 34100 |
| 人和镇 | 435 | 60720 |
| 水北镇 | 870 | 129910 |
| 下村镇 | 1077 | 155980 |
| 仙来办 | 307 | 44440 |
| 新钢办 | 403 | 49170 |
| 新溪乡 | 293 | 40040 |
| 姚圩镇 | 562 | 87230 |
| 袁河办 | 458 | 61380 |
| 珠珊镇 | 522 | 80190 |
| 合计 | 9249 | 1302950 |

赣公网安备 36050202000095号