| 乡镇(街道办) | 月总人数(人) | 月总金额(元) |
| 城北办 | 677 | 90420 |
| 城南办 | 856 | 116160 |
| 鹄山镇 | 364 | 53460 |
| 界水乡 | 208 | 30140 |
| 孔目江办 | 343 | 45980 |
| 良山镇 | 383 | 51040 |
| 罗坊镇 | 1221 | 169620 |
| 南安乡 | 229 | 32560 |
| 人和镇 | 437 | 60940 |
| 水北镇 | 868 | 129910 |
| 下村镇 | 1075 | 155650 |
| 仙来办 | 307 | 44440 |
| 新钢办 | 402 | 48950 |
| 新溪乡 | 291 | 39930 |
| 姚圩镇 | 561 | 86790 |
| 袁河办 | 453 | 61050 |
| 珠珊镇 | 520 | 79640 |
| 合计 | 9195 | 1296680 |

赣公网安备 36050202000095号