| 2025年2月份主要 经济指标情况(主表) | |||
| 计量单位 | 年初至本月止累计 | ||
| 1-本月 | 增速 | ||
| 二、规模工业增加值 | 亿元 | 15.9 | |
| 营业收入 | 亿元 | 101.7 | -1.1 |
| 规模工业利税总额 | 亿元 | 0.26 | -5.7 |
| 五、一般公共预算收入 | 万元 | 44940 | -16 |
| 六、固定资产投资 | 亿元 | 5.2 | |
| 七、进出口总额 | 亿元 | 11.0 | -30.4 |
| 出口总额 | 亿元 | 4.0 | -25.5 |
| 实际利用外商直接投资 | 万美元 | 0 | 同期为0 |
| 实际利用省外重点项目资金 | 亿元 | 2 | —— |
| 备注:规模工业增加值、固定资产投资不公布总量,实际利用省外重点项目资金因口径有变化,取不到同期数,所以没有增速。 | |||

赣公网安备 36050202000095号